Učební plán oboru vzdělávání 29 - 54 - H/01 Cukrář
Denní studium s platností od 1. září 2019 pro 1. ročník
Rámcový plán vzdělávání oboru 29 – 54 – H/01 Cukrář
Vydalo MŠMT dne 28.6.2007 č. j. 12698/2007-23 s platností od 1.9.2008
Oblast | Předmět | 1.r. | 2.r. | 3.r. | Celkem | * | Pozn. |
Estetické a jazykové vzdělávání | Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | 2 | 5 | P | |
Jazykové vzdělávání | Anglický/německý jazyk pokročilí | 1,5 | 1,5 | 2 | 5 | PV | 1),3) |
Anglický/německý jazyk odborný | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | PV | 1),3) | |
Společenskovědní vzdělávání | Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 | P | |
Matematické vzdělávání | Matematika | 1 | 1 | 1 | 3 | P | |
Vzdělávání pro zdraví | Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 | P | 3) |
Vzdělávání v IKT | Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 | P | 2) |
Přírodovědné vzdělávání | Fyzika | x | 1 | x | 1 | P | |
Chemie | 1 | 1 | x | 2 | P | ||
Biologie a ekologie | 1 | x | x | 1 | P | ||
Ekonomické vzdělávání | Ekonomika | 1 | 1 | 1 | 3 | P | |
Komunikace | Psychologie a komunikace | x | 1 | x | 1 | P | |
Odborné vzdělávání | Technologie | 3 | 3 | 4 | 10 | P | |
Suroviny | 2 | 1,5 | 1 | 4,5 | P | ||
Odborné kreslení | x | x | 1 | 1 | P | ||
Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 | 50 | P | 4) | |
Celkem | 30,5 | 33,5 | 33 | 97 |
* P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky
Poznámky:
1) Anglický/německý jazyk pokročilí a anglický/německý jazyk odborný je jazykem, ve kterém je realizována příprava na jazykovou část závěrečné zkoušky. Zpravidla navazuje na první cizí jazyk základní školy.
2) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 20.
3) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.
4) Výuka odborného výcviku probíhá na pracovišti školy a na smluvních pracovištích, případné dělení dle závazných směrnic.
Podrobnější informace ve vybraných částí